Các sản phẩm thép chính:
| Tên | Kỹ thuật | Chất liệu | Đường kính/mm | Độ dày của tường | Chiều dài/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trục rèn | Rèn quay mài | thép hợp kim thép cacbon thép không gỉ | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Trục rỗng | Rèn khoan tiện | 150-800 | ≥15mm | 17000 | |
| Tay áo trục | Máy khoan rèn và phay tiện lỗ khoan | 400-700 | ≥15mm | 18000 | |
| Bu lông lớn | Cán/rèn tiện ren | 300-800 | ---- | 17000 | |
| Xi lanh thủy lực | Khoan rèn và tiện lỗ khoan | 300-2000 | ≥10mm | 10000 | |
| Các bộ phận khác trong hố sâu | Máy khoan và máy tiện rèn | 300-2000 | ---- | 20000 |
Thuộc tính tùy chỉnh:
| Chất liệu elements | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | .035,035 | .00,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | .0.020 | .0.020 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | .00,025 | .00,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | .035,035 | .00,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | .00,040 | .00,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo: 0,2-0,3 |





