| Chất liệu | Thép ếch S355jr St52 Sae4140 Sae4140 |
|---|---|
| Thiết bị rèn | Thủy lực khuôn hở 5000T |
| ứng dụng | Hỗ trợ cuộn máy quay veneer để xoay cuộn lên và cuộn thấp, do đó uốn tấm liên tục |
| quá trình nóng chảy | EF LF VD |
| Quy trình sản xuất | Rèn gia công thô xử lý nhiệt QT |
| Tỷ lệ rèn | ≥3,5 |
| Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| Tiêu chuẩn điều hành | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Cơ quan chứng nhận | ISO9001:2008,BV,SGS, IST, UL,CTI |
| Thời hạn giao hàng | Gia công thô(N T);gia công vây(Q T) |
| Thiết bị kiểm tra | Máy quang phổ, thiết bị UT, máy kiểm tra độ bền kéo và nhỏ gọn, máy kim loại, micromet bên ngoài, chỉ báo quay số lỗ khoan, máy kiểm tra độ cứng |
| Dịch vụ | Dịch vụ của chúng tôi bao gồm rèn, xử lý, xử lý nhiệt, gia công hoàn thiện, đóng gói, hậu cần địa phương, thông quan cho khách hàng và vận tải hàng hải. Chúng tôi lấy yêu cầu của khách hàng làm ưu tiên hàng đầu và chú ý đến chất lượng sản phẩm. |
| Chất liệu elements | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | Khác |
| 50 triệu | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | .035,035 | .035,035 | .250,25 | .30,30 | .250,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | .035,035 | .00,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | .0.020 | .00,015 | 0,50-0,80 | .250,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | .00,025 | .00,025 | 1,70-2,10 | .250,25 | 0,20-0,40 |
|
| Tính chất cơ học | Đường kính (mm) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0,2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Loại khía | Năng lượng tác động | HBW |
| 50 triệu | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | 255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | 250HBS |





