| Mô tả | Việc rèn nặng: rèn vòng, trục, con lăn, mặt bích hoặc bánh răng |
|---|---|
| vật chất | Thép hợp kim hoặc thép không gỉ |
| Tiêu chuẩn vật liệu | ASTM hoặc GB/T3077-1999 |
| Đặc điểm kỹ thuật | Theo yêu cầu quy định |
| cân nặng | Tối đa. 250 tấn |
| Quá trình luyện kim: | EF LF VD VC |
| Quy trình | Thỏi→Nhiệt → Rèn → Xử lý nhiệt (Bình thường hóa quá trình ủ) → Kiểm tra →Gia công thô→UT →Xử lý nhiệt lần 2 →Gia công hoàn thiện →Kiểm tra |
| tiêu chuẩn UT | EN10228, ASTM A388 hoặc JB/T 5000.15-1998 |
Thuộc tính tùy chỉnh:
| Yếu tố vật chất | C | Sĩ | Mn | P | S | Cr | Ni | Mơ | Khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | .035,035 | .00,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | .0.020 | .0.020 | 0,80-1,10 | 1,10-1,40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | .00,025 | .00,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | .035,035 | .00,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | .00,040 | .00,040 | 0,90-1,20 | -- | Mơ:0.2-0.3 |





